HONDA · 2022 · SUV
Variants tested: EX-BR
| ITEM | SCORE |
|---|---|
| OFFSET FRONTAL TEST | 14.60 |
| SIDE IMPACT TEST | 8.00 |
| HEAD PROTECTION TECHNOLOGY EVALUATION* | 5.40 |
| PASSIVE SAFETY | ASEAN |
|---|---|
| DRIVER AIRBAG | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| FRONT PASSENGER AIRBAG | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| CURTAIN AIRBAG (2) | AVAILABLE AS STANDARD OR OPTIONAL |
| SIDE AIRBAG (2) | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| KNEE AIRBAG | NOT AVAILABLE |
| SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - DRIVER | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| SEATBELT RETRACTOR & LOAD LIMITER - PASSENGER | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| ACTIVE SAFETY | ASEAN |
|---|---|
| EFFECTIVE BRAKING & AVOIDANCE | |
| ABS | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| ESC | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| SEATBELT REMINDERS | |
| SBR FOR DRIVER | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| SBR FOR FRONT PASSENGER | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| SBR FOR REAR PASSENGER | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| REAR SEAT OCCUPANT DETECTION | NOT AVAILABLE |
| AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING | |
| AEB CITY | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| AEB INTER-URBAN | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| AEB PEDESTRIAN | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| ADVANCE SAFETY ASSIST TECHNOLOGIES | |
| LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM | AVAILABLE AS STANDARD OR OPTIONAL |
| FORWARD COLLISION WARNING SYSTEM | AVAILABLE AS STANDARD OR OPTIONAL |
| LANE KEEP ASSIST | AVAILABLE AS STANDARD OR OPTIONAL |
| ACTIVE SAFETY | ASEAN |
|---|---|
| BLIND SPOT DETECTION | |
| BSD NEARSIDE | NOT AVAILABLE |
| BSD OFFSIDE | OPTIONAL |
| REAR VISUALIZATION | |
| ADVANCED REAR VISUALIZATION | NOT AVAILABLE |
| HEADLIGHT | |
| AUTO HIGH BEAM | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| PEDESTRIAN | |
| PEDESTRIAN PROTECTION | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| ADVANCED MOTORCYCLIST SAFETY TECHNOLOGY | |
| AEB FOR MOTORCYCLE | STANDARD ON ALL VARIANTS |
| TESTED VARIANT ORIGIN | THAILAND | FOR | BRUNEI |
| OTHER ASIAN PRODUCTION (ALL VARIANTS) | THAILAND | FOR | BRUNEI, THAILAND, CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, PHILIPPINES, VIETNAM |
| JAPAN | SINGAPORE | ||
| MALAYSIA | MALAYSIA | ||
| INDONESIA | INDONESIA |